有色頭條
更多長(zhǎng)江銅周評(píng):美關(guān)稅政策轉(zhuǎn)向引爆市場(chǎng)變局!本周銅價(jià)78000攻防戰(zhàn)白熱化(第17周)
【銅業(yè)黑馬逆勢(shì)狂奔!金誠(chéng)信海外收入占比超七成,劍指8萬(wàn)噸銅產(chǎn)能】
行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠(chǎng)家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開(kāi)發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 77,000元/噸 | |
供應(yīng)QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營(yíng)、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉(cāng) | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | ||
現(xiàn)貨銷(xiāo)售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟(jì)南市平陰縣榆山科技孵化園濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司成品倉(cāng)庫(kù) | 10噸 起 | 10噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求購(gòu)機(jī)械加工,法蘭盤(pán),銅套,軸承,沖壓件,鑄造件、螺母螺帽等 | 按照?qǐng)D紙要求生產(chǎn) | 銅 | 江蘇省 | 3,000 | 按照?qǐng)D紙要求生產(chǎn) | 2049-01-01 | 365天 | |
陰極銅 | 銅板 | 電解銅 | 山東省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鎳板 | 鎳 | 鎳 | 河北省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鋁錠 | 不限 | 鋁錠 | 山東省 | 5 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅 | 噸 | 銅 | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
電線(xiàn)/電纜 | BTTLY-4*35+1*16 | 銅 | 江西省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
316, | 1500*6 | 316L | 遼寧省 | 7 | 采購(gòu) | 2026-03-26 | 7天 |
洛陽(yáng)鉬業(yè)公告,2025年第一季度營(yíng)收為460.06億元,同比下降0.25%;凈利潤(rùn)為39.46億元,同比增長(zhǎng)90.47%。 洛陽(yáng)鉬業(yè)公告,2025年第一季度營(yíng)收為460.06億元,同比下降0.25%;凈利潤(rùn)為39.46億元,同比增長(zhǎng)90.47%。
根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至4月25日收盤(pán)主力合約多晶硅2506,漲跌-1.84%,成交量9.55萬(wàn)手,持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈多,差額頭寸為8662手。多晶硅期貨全合約總計(jì)成交11.43萬(wàn)手,比上一日減少1.42萬(wàn)手。全合約前20席位多頭持倉(cāng)6.47萬(wàn)手,比上一日減少1660手。全合約前20席位空頭持倉(cāng)5.55萬(wàn)手,比上一日減少1657手。 根據(jù)交易所數(shù)據(jù),截至4月25日收盤(pán)主力合約多晶硅2506,漲跌-1.84%,成交量9.55萬(wàn)手,持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示前20席位呈現(xiàn)凈多,差額頭寸為8662手。多晶硅期貨全合約總計(jì)成交11.43萬(wàn)手,比上一日減少1.42萬(wàn)手。全合約前20席位多頭持倉(cāng)6.47萬(wàn)手,比上一日減少1660手。全合約前20席位空頭持倉(cāng)5.55萬(wàn)手,比上一日減少1657手。
乘聯(lián)分會(huì)預(yù)計(jì),初步推算本月狹義乘用車(chē)零售總市場(chǎng)規(guī)模175萬(wàn)輛左右,同比去年增長(zhǎng)14.4%,環(huán)比上月-9.8%,新能源零售預(yù)計(jì)可達(dá)90萬(wàn),滲透率51.4%。 乘聯(lián)分會(huì)預(yù)計(jì),初步推算本月狹義乘用車(chē)零售總市場(chǎng)規(guī)模175萬(wàn)輛左右,同比去年增長(zhǎng)14.4%,環(huán)比上月-9.8%,新能源零售預(yù)計(jì)可達(dá)90萬(wàn),滲透率51.4%。
南山鋁業(yè)(600219.SH)公告稱(chēng),2025年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入89.81億元,同比增長(zhǎng)24.32%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為17.04億元,同比增長(zhǎng)100.19%。主要原因是報(bào)告期內(nèi)氧化鋁粉和鋁錠價(jià)格同比上漲。 南山鋁業(yè)(600219.SH)公告稱(chēng),2025年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入89.81億元,同比增長(zhǎng)24.32%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為17.04億元,同比增長(zhǎng)100.19%。主要原因是報(bào)告期內(nèi)氧化鋁粉和鋁錠價(jià)格同比上漲。